IVASS – INDAGINE SUI PREZZI RCA AL 1° GENNAIO 2014

IVASSL’IVASS esegue un monitoraggio trimestrale dell’andamento dei prezzi rca (assicurazione auto) praticati in 21 provincie italiane, di cui, 18 capoluoghi di regione, le 2 province autonome del Trentino Alto Adige e la provincia di Reggio Calabria.

I profili campione, per calcolare i prezzi rca, sono stati individuati sulla base dei criteri utili ai fini degli adempimenti assegnati all’Istituto dall’art. 136 del Codice delle Assicurazioni che indirizza l’analisi dei prezzi r.c.a. verso particolari categorie di assicurati, zone geografiche e il sistema bonus malus, quest’ultimo per monitorare nel tempo anche l’andamento degli sconti localizzati nelle diverse aree geografiche.

Autovetture

Su base nazionale, si osserva un livello medio dei prezzi di listino (media aritmetica) in diminuzione, negli ultimi dodici mesi, per tutti i profili osservati. I decrementi sono compresi tra il 3,6% per il cinquantacinquenne con autovettura di 1.900 cc. alimentata a gasolio con guida esclusiva e in classe Bonus-Malus di C.U. 1, e l’ 1,7% per gli assicurati diciottenni, con vettura di 1.300 cc alimentata a benzina in classe B. M. d’ingresso (C.U. 14). In corrispondenza del quarantenne in classe di massimo sconto, con autovettura alimentata a benzina di 1.300 cc., si rileva una riduzione delle tariffe del 2,8%, mentre la riduzione del prezzo medio di listino è lievemente più contenuta (2,0%) nel caso dell’assicurato cinquantacinquenne in classe di massimo sconto, ma con autovettura di 1.200 cc alimentata a benzina e guida estesa a conducenti minori di 26 anni.

Sul territorio nazionale, le variazioni dei prezzi medi di listino presentano andamenti più differenziati, che appaiono meno favorevoli per i giovani ed i residenti nei capoluoghi centromeridionali. Ad esempio, un assicurato diciottenne con autovettura di 1.300 cc in classe B/M d’ingresso (CU 14), ha visto, negli ultimi dodici mesi, la propria tariffa media aumentare di c.ca il 2% a Potenza e Campobasso, province che già in precedenza avevano fatto registrare aumenti tra i più cospicui e che hanno così raggiunto valori, rispettivamente, pari a 2.387 € e 2.193 €. Questa tipologia di assicurati, nonostante le riduzioni del 3-4% intervenute nell’ultimo anno, presenta tariffe mediamente ancor più elevate a Napoli (3.510€), Bari (3.243€), Reggio Calabria (3.239€) e Roma (3.137€): quest’ultima è anche in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Queste tariffe risultano pari a circa il doppio di quanto l’assicurato diciottenne pagherebbe in alcune città dell’Italia settentrionale.

Ben diverse, invece, sono le tariffe riferite a un assicurato quarantenne con la medesima autovettura, ma in classe Bonus-Malus di C.U. 1, ad Aosta (315€), Bolzano (333€) e Trento (358€). A Trieste, sia l’assicurato quarantenne con autovettura di 1.300 cc. alimentata a benzina, sia il cinquantacinquenne con autovettura di 1.900 cc. alimentata a gasolio con guida esclusiva, entrambi in classe Bonus-Malus di C.U. 1, hanno visto il proprio premio medio di listino ridursi, rispettivamente, del 7% (455€) e del 8% (579€).

Motocicli e ciclomotori

Per i quarantenni in classe B/M di C.U. 4, su motocicli con cilindrata di 200 cc., i prezzi nazionali medi di listino si sono mantenuti costanti (+0,4%), mentre i diciottenni con ciclomotori di 50 cc. in classe B/M d’ingresso, hanno visto le tariffe medie nazionali aumentare del 3%.

Sul territorio nazionale, le tariffe medie di listino praticate ai diciottenni che guidano un motociclo di 250 cc. assicurato in classe B/M d’ingresso, aumentano del 7% a Roma (1.350 €) e del 6% a L’Aquila (870 €), Potenza (975 €) e Campobasso (847 €). In queste ultime due province, la medesima percentuale d’incremento tariffario (6%) è mediamente applicato anche a tutti gli altri profili relativi a ciclomotori e motocicli.

Il quarantenne con motociclo di 200 cc. in classe B/M di C.U. 4 vede la propria tariffa media in costante aumento soprattutto nelle grandi città del centro-sud, con un aumento del 3% a Roma (529 €) e dell’1% a Napoli (1.025 €), dove continua a registrarsi la tariffa media più elevata, mentre tariffe medie inferiori a 230 euro si osservano ad Aosta, Bolzano, Trento e Perugia ove si registrano riduzioni fino al 2%.

Tipo 1
18-enne M, C.U. 14
(autovettura 1.300 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 2.780 2.767 2.786 2.969 -0,20% -6,81%
Aosta 1.702 1.690 1.715 1.723 -0,73% -1,92%
Genova 2.830 2.802 2.898 2.953 -2,33% -5,11%
Milano 2.530 2.455 2.553 2.596 -0,90% -5,43%
Bolzano 1.796 1.688 1.804 1.758 -0,45% -3,99%
Trento 1.935 1.697 1.961 1.770 -1,31% -4,14%
Venezia 2.628 2.457 2.649 2.592 -0,80% -5,20%
Trieste 2.387 2.171 2.484 2.268 -3,91% -4,27%
Bologna 2.984 2.792 3.116 3.204 -4,26% -12,88%
Ancona 2.901 2.873 2.954 3.101 -1,79% -7,34%
Firenze 2.951 2.789 3.066 3.064 -3,75% -8,96%
Perugia 2.618 2.550 2.612 2.726 0,20% -6,46%
Roma 3.137 2.909 3.129 3.073 0,27% -5,33%
Napoli 3.510 3.190 3.666 3.449 -4,27% -7,51%
L’Aquila 2.374 2.340 2.354 2.442 0,88% -4,18%
Campobasso 2.193 2.221 2.155 2.272 1,75% -2,24%
Bari 3.243 2.966 3.345 3.251 -3,07% -8,76%
Potenza 2.387 2.403 2.348 2.513 1,65% -4,37%
Reggio Calabria 3.239 3.013 3.360 3.295 -3,61% -8,55%
Palermo 2.948 2.836 3.033 3.144 -2,79% -9,79%
Cagliari 2.823 2.823 2.897 3.057 -2,54% -7,66%
media
21 prov.
2.662 2.752 2.709 2.964 -1,74% -7,16%

 

Tipo 2
40enne M, C.U. 1
(autovettura 1.300 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 554 503 565 535 -1,94% -5,95%
Aosta 315 276 329 298 -4,27% -7,26%
Genova 571 518 594 549 -3,80% -5,69%
Milano 478 422 495 451 -3,48% -6,33%
Bolzano 333 334 345 349 -3,63% -4,50%
Trento 358 341 375 364 -4,45% -6,34%
Venezia 503 452 518 480 -2,97% -5,77%
Trieste 455 394 489 421 -6,83% -6,25%
Bologna 608 531 638 582 -4,65% -8,69%
Ancona 593 560 608 595 -2,37% -5,93%
Firenze 630 569 651 607 -3,22% -6,41%
Perugia 508 466 515 493 -1,30% -5,40%
Roma 664 582 665 610 -0,07% -4,59%
Napoli 1.187 1.048 1.199 1.133 -0,98% -7,44%
L’Aquila 453 404 465 436 -2,62% -7,38%
Campobasso 408 358 416 386 -1,78% -7,19%
Bari 750 603 777 680 -3,48% -11,24%
Potenza 450 398 456 427 -1,23% -6,80%
Reggio Calabria 852 730 876 800 -2,72% -8,77%
Palermo 631 549 649 595 -2,82% -7,80%
Cagliari 571 500 595 537 -4,10% -6,83%
media 21 prov. 565 576 582 617 -2,83% -6,76%

 

Tipo 3
18enne M, C.U. 14
(ciclomotore 50 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 482 473 466 471 3,28% 0,35%
Aosta 361 298 351 301 2,77% -0,91%
Genova 843 846 830 860 1,58% -1,53%
Milano 610 557 593 559 2,99% -0,24%
Bolzano 349 275 342 294 1,95% -6,73%
Trento 351 279 338 274 3,83% 1,85%
Venezia 410 373 393 376 4,50% -0,84%
Trieste 564 584 556 612 1,49% -4,56%
Bologna 663 679 654 710 1,37% -4,40%
Ancona 467 440 449 446 4,17% -1,24%
Firenze 698 685 667 682 4,53% 0,37%
Perugia 355 307 345 316 2,88% -2,84%
Roma 983 927 957 960 2,77% -3,46%
Napoli 1.412 1.260 1.403 1.322 0,59% -4,70%
L’Aquila 432 366 417 386 3,51% -5,06%
Campobasso 415 368 391 360 6,11% 2,20%
Bari 1.151 1.051 1.110 1.084 3,72% -3,11%
Potenza 494 453 468 460 5,62% -1,60%
Reggio Calabria 1.164 1.033 1.131 1.069 2,84% -3,36%
Palermo 1.018 957 982 973 3,66% -1,64%
Cagliari 756 725 725 710 4,30% 2,05%
media 21 prov. 666 760 646 776 3,04% -2,02%

 

Tipo 5
18enne F, C.U. 14 Tipo 7
(autovettura 1.300 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 2.780 2.767 2.786 2.969 -0,20% -6,81%
Aosta 1.702 1.690 1.715 1.723 -0,73% -1,92%
Genova 2.830 2.802 2.898 2.953 -2,33% -5,11%
Milano 2.530 2.455 2.553 2.596 -0,90% -5,43%
Bolzano 1.796 1.688 1.804 1.758 -0,45% -3,99%
Trento 1.935 1.697 1.961 1.770 -1,31% -4,14%
Venezia 2.628 2.457 2.649 2.592 -0,80% -5,20%
Trieste 2.387 2.171 2.484 2.268 -3,91% -4,27%
Bologna 2.984 2.792 3.116 3.204 -4,26% -12,88%
Ancona 2.901 2.873 2.954 3.101 -1,79% -7,34%
Firenze 2.951 2.789 3.066 3.064 -3,75% -8,96%
Perugia 2.618 2.550 2.612 2.726 0,20% -6,46%
Roma 3.137 2.909 3.129 3.073 0,27% -5,33%
Napoli 3.510 3.190 3.666 3.449 -4,27% -7,51%
L’Aquila 2.374 2.340 2.354 2.442 0,88% -4,18%
Campobasso 2.193 2.221 2.155 2.272 1,75% -2,24%
Bari 3.243 2.966 3.345 3.251 -3,07% -8,76%
Potenza 2.387 2.403 2.348 2.513 1,65% -4,37%
Reggio Calabria 3.239 3.013 3.360 3.295 -3,61% -8,55%
Palermo 2.948 2.836 3.033 3.144 -2,79% -9,79%
Cagliari 2.823 2.823 2.897 3.057 -2,54% -7,66%
media 21 prov. 2.662 2.752 2.709 2.964 -1,74% -7,16%

 

Tipo 6
40enne F, C.U. 1
(autovettura 1.300 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 554 503 565 535 -1,94% -5,95%
Aosta 315 276 329 298 -4,27% -7,26%
Genova 571 518 594 549 -3,80% -5,69%
Milano 478 422 495 451 -3,48% -6,33%
Bolzano 333 334 345 349 -3,63% -4,50%
Trento 358 341 375 364 -4,45% -6,34%
Venezia 503 452 518 480 -2,97% -5,77%
Trieste 455 394 489 421 -6,83% -6,25%
Bologna 608 531 638 582 -4,65% -8,69%
Ancona 593 560 608 595 -2,37% -5,93%
Firenze 630 569 651 607 -3,22% -6,41%
Perugia 508 466 515 493 -1,30% -5,40%
Roma 664 582 665 610 -0,07% -4,59%
Napoli 1.187 1.048 1.199 1.133 -0,98% -7,44%
L’Aquila 453 404 465 436 -2,62% -7,38%
Campobasso 408 358 417 386 -1,95% -7,21%
Bari 750 603 777 680 -3,48% -11,24%
Potenza 450 398 456 427 -1,23% -6,80%
Reggio Calabria 852 730 876 800 -2,72% -8,77%
Palermo 631 549 649 595 -2,82% -7,80%
Cagliari 571 500 595 537 -4,09% -6,83%
media 21 prov. 565 576 582 617 -2,83% -6,76%

 

Tipo 9
18enne F, C.U. 14
(ciclomotore 50 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 482 473 466 471 3,28% 0,35%
Aosta 361 298 351 301 2,77% -0,91%
Genova 843 846 830 860 1,58% -1,53%
Milano 610 557 593 559 2,99% -0,24%
Bolzano 349 275 342 294 1,95% -6,73%
Trento 351 279 338 274 3,83% 1,85%
Venezia 410 373 393 376 4,50% -0,84%
Trieste 564 584 556 612 1,49% -4,56%
Bologna 663 679 654 710 1,37% -4,40%
Ancona 467 440 449 446 4,17% -1,24%
Firenze 698 685 667 682 4,53% 0,37%
Perugia 355 307 345 316 2,88% -2,84%
Roma 983 927 957 960 2,77% -3,46%
Napoli 1.412 1.260 1.403 1.322 0,59% -4,70%
L’Aquila 432 366 417 386 3,51% -5,06%
Campobasso 415 368 391 360 6,11% 2,20%
Bari 1.151 1.051 1.110 1.084 3,72% -3,11%
Potenza 494 453 468 460 5,62% -1,60%
Reggio Calabria 1.164 1.033 1.131 1.069 2,84% -3,36%
Palermo 1.018 957 982 973 3,66% -1,64%
Cagliari 756 725 725 710 4,30% 2,05%
media 21 prov. 666 760 646 776 3,02% -2,08%

 

Tipo 7
55enne M, guida estesa, C.U. 1
(autovettura 1.200 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 564 507 570 536 -1,01% -5,37%
Aosta 319 281 330 301 -3,33% -6,54%
Genova 580 523 596 554 -2,73% -5,59%
Milano 482 438 495 467 -2,54% -6,16%
Bolzano 337 332 346 347 -2,74% -4,22%
Trento 362 329 375 350 -3,57% -6,22%
Venezia 509 462 520 489 -2,15% -5,44%
Trieste 459 422 488 449 -5,98% -6,07%
Bologna 617 557 641 607 -3,76% -8,24%
Ancona 601 574 611 609 -1,52% -5,81%
Firenze 640 583 655 621 -2,35% -6,11%
Perugia 515 470 517 495 -0,40% -5,07%
Roma 671 606 665 633 0,91% -4,33%
Napoli 1.210 1.087 1.215 1.172 -0,37% -7,28%
L’Aquila 459 410 467 439 -1,72% -6,66%
Campobasso 415 362 419 386 -0,96% -6,24%
Bari 766 614 790 687 -3,12% -10,61%
Potenza 457 405 459 431 -0,37% -6,12%
Reggio Calabria 867 749 887 816 -2,27% -8,21%
Palermo 643 562 657 606 -2,15% -7,30%
Cagliari 578 516 597 551 -3,15% -6,30%
media 21 prov. 574 592 586 630 -2,03% -5,92%

 

Tipo 8
55enne M, guida esclusiva, C.U. 1
(autovettura 1.900 cc., gasolio)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 705 634 726 676 -2,83% -6,24%
Aosta 401 344 423 371 -5,02% -7,34%
Genova 727 640 762 678 -4,62% -5,70%
Milano 609 529 637 565 -4,37% -6,36%
Bolzano 423 419 443 439 -4,54% -4,66%
Trento 456 420 482 451 -5,33% -6,67%
Venezia 641 558 666 593 -3,80% -5,81%
Trieste 579 483 627 515 -7,61% -6,16%
Bologna 776 666 820 726 -5,45% -8,31%
Ancona 756 701 781 749 -3,13% -6,38%
Firenze 803 702 837 747 -4,01% -5,93%
Perugia 647 585 662 621 -2,21% -5,82%
Roma 844 722 853 757 -0,99% -4,60%
Napoli 1.525 1.331 1.551 1.444 -1,70% -7,79%
L’Aquila 576 508 596 550 -3,40% -7,58%
Campobasso 520 444 534 479 -2,65% -7,34%
Bari 965 758 1.006 856 -4,12% -11,43%
Potenza 572 502 583 542 -1,89% -7,35%
Reggio Calabria 1.093 916 1.131 1.005 -3,39% -8,87%
Palermo 808 698 839 761 -3,78% -8,28%
Cagliari 726 618 761 658 -4,60% -6,15%
media 21 prov. 721 721 749 774 -3,61% -6,83%

 

Tipo 10
40enne M, C.U. 4
(motociclo 200 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 281 258 282 261 -0,29% -1,41%
Aosta 208 196 211 196 -1,46% 0,41%
Genova 433 405 437 406 -0,96% -0,35%
Milano 321 303 322 306 -0,08% -1,05%
Bolzano 229 214 231 243 -0,95% -12,16%
Trento 223 229 227 234 -1,78% -1,90%
Venezia 281 275 280 279 0,22% -1,46%
Trieste 303 309 304 315 -0,32% -1,72%
Bologna 341 331 340 335 0,35% -1,24%
Ancona 288 290 287 292 0,41% -0,98%
Firenze 360 357 362 361 -0,46% -1,11%
Perugia 229 221 228 222 0,37% -0,54%
Roma 529 474 513 458 3,08% 3,57%
Napoli 1.025 1.087 1.014 1.083 1,05% 0,32%
L’Aquila 305 290 298 291 2,28% -0,24%
Campobasso 295 275 289 273 2,05% 1,06%
Bari 622 563 618 573 0,63% -1,70%
Potenza 344 331 337 334 2,24% -1,14%
Reggio Calabria 608 550 604 553 0,71% -0,53%
Palermo 559 519 566 537 -1,26% -3,34%
Cagliari 327 282 329 283 -0,41% -0,05%
media 21 prov. 386 455 385 451 0,41% 0,72%

 

Tipo 11
40enne F, C.U. 4
(motociclo 200 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 281 258 282 261 -0,29% -1,41%
Aosta 208 196 211 196 -1,46% 0,41%
Genova 433 405 437 406 -0,96% -0,35%
Milano 321 303 322 306 -0,08% -1,05%
Bolzano 229 214 231 243 -0,95% -12,16%
Trento 223 229 227 234 -1,78% -1,90%
Venezia 281 275 280 279 0,22% -1,46%
Trieste 303 309 304 315 -0,32% -1,72%
Bologna 341 331 340 335 0,35% -1,24%
Ancona 288 290 287 292 0,41% -0,98%
Firenze 360 357 362 361 -0,46% -1,11%
Perugia 229 221 228 222 0,37% -0,54%
Roma 529 474 513 458 3,08% 3,57%
Napoli 1.025 1.087 1.014 1.083 1,05% 0,32%
L’Aquila 305 290 298 291 2,28% -0,24%
Campobasso 295 275 289 273 2,05% 1,06%
Bari 622 563 618 573 0,63% -1,70%
Potenza 344 331 337 334 2,24% -1,14%
Reggio Calabria 608 550 604 553 0,71% -0,53%
Palermo 559 519 566 537 -1,26% -3,34%
Cagliari 327 282 329 283 -0,41% -0,05%
media 21 prov. 386 455 385 451 0,41% 0,72%

 

Tipo 4
18enne M, C.U. 14
(motociclo 250 cc., benzina)
Provincia 1 gennaio 2014 1 gennaio 2013 var. % 2014-2013
prezzi di listino stima
prezzi pagati
prezzi di listino stima
prezzi pagati
listino pagati
Torino 807 764 781 793 3,40% -3,68%
Aosta 600 565 587 559 2,21% 0,91%
Genova 1.161 1.082 1.144 1.129 1,50% -4,19%
Milano 922 912 890 920 3,58% -0,81%
Bolzano 663 526 644 609 2,85% -13,58%
Trento 657 527 640 535 2,62% -1,45%
Venezia 811 751 779 760 4,04% -1,15%
Trieste 861 854 839 899 2,61% -5,09%
Bologna 955 1.024 921 1.031 3,67% -0,60%
Ancona 819 813 785 813 4,35% -0,09%
Firenze 1.012 1.033 983 1.043 2,91% -0,90%
Perugia 666 581 641 584 3,98% -0,43%
Roma 1.350 1.327 1.268 1.306 6,53% 1,59%
Napoli 1.744 1.525 1.712 1.669 1,84% -8,62%
L’Aquila 870 787 818 776 6,33% 1,38%
Campobasso 847 816 801 808 5,66% 0,95%
Bari 1.458 1.293 1.420 1.323 2,72% -2,23%
Potenza 975 970 917 955 6,36% 1,56%
Reggio Calabria 1.426 1.306 1.380 1.322 3,32% -1,16%
Palermo 1.353 1.296 1.340 1.359 0,99% -4,66%
Cagliari 926 904 896 906 3,32% -0,14%
media 21 prov. 994 1.087 961 1.102 3,45% -1,35%

Giuseppe Cutillo

Lascia un commento